First catch your dream
Being there
Logistics
Countries of the world
The traveller's directory

Global weather guide


CONTENTS
Useful weather phonelines
Useful weather websites

This chart shows the averages for temperature, humidity and precipitation in various countries. Useful weather websites and helplines are also listed in this section.

Temperature
These are shown as average daily maximum and minimum temperatures, taken in the shade. Maximum temperatures usually occur in the early afternoon, and minimum temperatures just before dawn.

Humidity
This is measured at one or more fixed hours daily. It is normally lowest in the early afternoon and highest just before dawn. High humidity combined with high temperatures increases human discomfort.

Precipitation
This includes all forms of moisture falling, mainly rain and snow.


INDEX
Argentina (Buenos Aires)
Australia (Melbourne)
Australia (Sydney)
Austria (Vienna)
Bahamas (Nassau)
Bahrain
Belgium (Brussels)
Bermuda (Hamilton)
Brazil (Rio de Janeiro)
Canada (Ottawa)
Canada (Vancouver)
China (Hong Kong)
Czech Republic (Prague)
Denmark (Copenhagen)
Egypt (Cairo)
France (Paris)
French Polynesia (Tahiti)
Germany (Berlin)
Germany (Frankfurt)
Ghana (Accra)
Greece (Athens)
India (Bombay)
India (Calcutta)
India (Delhi)
Indonesia (Jakarta)
Iran (Tehran)
Israel (Jerusalem)
Italy (Rome)
Japan (Tokyo)
Kenya (Nairobi)
Lebanon (Beirut)
Malaysia (Kuala Lumpur)
Mexico (Mexico City)
Myanmar (Yangon)
Nepal (Kathmandu)
Netherlands (Amsterdam)
New Zealand (Auckland)
New Zealand (Christchurch)
Nigeria (Lagos)
Norway (Oslo)
Peru (Lima)
Portugal (Lisbon)
Philippines (Manila)
Poland (Warsaw)
Russia (Moscow)
Saudi Arabia (Jeddah)
Singapore
South Africa (Johannesburg)
Spain (Madrid)
Sri Lanka (Colombo)
Sweden (Stockholm)
Switzerland (Zurich)
Thailand (Bangkok)
Trinidad (Port of Spain)
Turkey (Istanbul)
UK (London)
USA (Miami)
USA (New York)
USA (San Francisco)
Zimbabwe (Harare)

Argentina (Buenos Aires)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 85 83 79 72 64 57 57 60 64 69 76 82
Temp °F min 63 63 60 53 47 41 42 43 46 50 56 61
Temp °C max 29 28 26 22 18 14 14 16 18 21 24 28
Temp °C min 17 17 16 12 8 5 6 6 8 10 13 16
Hum % am 81 83 87 88 90 91 92 90 86 83 79 79
Hum % pm 61 63 69 71 74 78 79 74 68 65 60 62
Precip mm 79 71 109 89 76 61 56 61 79 86 84 99

Australia (Melbourne)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 78 78 75 68 62 57 56 59 63 67 71 75
Temp °F min 57 57 55 51 47 44 42 43 46 48 51 54
Temp °C max 26 26 24 20 17 14 13 15 17 19 22 24
Temp °C min 14 14 13 11 8 7 6 6 8 9 11 12
Hum % am 58 62 64 72 79 83 82 76 68 61 60 59
Hum % pm 48 50 51 56 62 67 65 60 55 52 52 51
Precip mm 48 46 56 58 53 53 48 48 58 66 58 58

Australia (Sydney)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 78 78 76 71 66 61 60 63 67 71 74 77
Temp °F min 65 65 63 58 52 48 46 48 51 56 60 63
Temp °C max 26 26 24 22 19 16 16 17 19 22 23 25
Temp °C min 18 18 17 14 11 9 8 9 11 13 16 17
Hum % am 68 71 73 76 77 77 76 72 67 65 65 66
Hum % pm 64 65 65 64 63 62 60 56 55 57 60 62
Precip mm 89 102 127 135 127 117 117 76 74 71 74 74

Austria (Vienna)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 34 38 47 58 67 73 76 75 68 56 45 37
Temp °F min 25 28 30 42 50 56 60 59 53 44 37 30
Temp °C max 1 3 8 15 19 23 25 24 20 14 7 3
Temp °C min -4 -3 -1 6 10 14 15 15 11 7 3 -1
Hum % am 81 80 78 72 74 74 74 78 83 86 84 84
Hum % pm 72 66 57 49 52 55 54 54 56 64 74 76
Precip mm 39 44 44 45 70 67 84 72 42 56 52 45

Bahamas (Nassau)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 77 77 79 81 84 87 88 89 88 85 81 79
Temp °F min 65 64 66 69 71 74 75 76 75 73 70 67
Temp °C max 25 25 26 27 29 31 31 32 31 29 27 26
Temp °C min 18 18 19 21 22 23 24 24 24 23 21 19
Hum % am 84 82 81 79 79 81 80 82 84 83 83 84
Hum % pm 64 62 64 65 65 68 69 70 73 71 68 66
Precip mm 36 38 36 64 117 163 147 135 175 165 71 33

Bahrain
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 68 70 75 84 92 96 99 100 96 90 82 71
Temp °F min 57 59 63 70 78 82 85 85 81 75 69 60
Temp °C max 20 21 24 29 33 36 37 38 36 32 28 22
Temp °C min 14 15 17 21 26 28 29 29 27 24 21 16
Hum % am 85 83 80 75 71 69 69 74 75 80 80 85
Hum % pm 71 70 70 66 63 64 67 65 64 66 70 77
Precip mm 8 18 13 8 0 0 0 0 0 0 18 18

Belgium (Brussels)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 40 44 51 58 65 72 73 72 69 60 48 42
Temp °F min 30 32 36 41 46 52 54 54 51 45 38 32
Temp °C max 4 7 10 14 18 22 23 22 21 15 9 6
Temp °C min -1 0 2 5 8 11 12 12 11 7 3 0
Hum % am 92 92 91 91 90 87 91 93 94 93 93 92
Hum % pm 86 81 74 71 65 65 68 69 69 77 85 86
Precip mm 66 61 53 60 55 76 95 80 63 83 75 88

Bermuda (Hamilton)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 68 68 68 71 76 81 85 86 84 79 74 70
Temp °F min 58 57 57 59 64 69 73 74 72 69 63 60
Temp °C max 20 20 20 22 24 27 29 30 29 26 23 21
Temp °C min 14 14 14 15 18 21 23 23 22 21 17 16
Hum % am 78 76 77 78 81 82 81 79 81 79 76 77
Hum % pm 70 69 69 70 75 74 73 69 73 72 70 70
Precip mm 112 119 122 104 117 112 114 137 132 147 127 119

Brazil (Rio de Janeiro)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 84 85 83 80 77 76 75 76 75 77 79 82
Temp °F min 73 73 72 69 66 64 63 64 65 66 68 71
Temp °C max 29 29 28 27 25 24 24 24 24 25 26 28
Temp °C min 23 23 22 21 19 18 17 18 18 19 20 22
Hum % am 82 84 87 87 87 87 86 84 84 83 82 82
Hum % pm 70 71 74 73 70 69 68 66 72 72 72 72
Precip mm 125 122 130 107 79 53 41 43 66 79 104 137

Canada (Ottawa)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 21 22 33 51 66 76 81 77 68 54 39 24
Temp °F min 3 3 16 31 44 54 58 55 48 37 26 9
Temp °C max -6 -6 1 11 19 24 27 25 20 12 4 -4
Temp °C min -16 -16 -9 -1 7 12 14 13 9 3 -3 -13
Hum % am 83 88 84 76 77 80 80 84 90 86 84 83
Hum % pm 76 73 66 58 55 56 53 54 59 63 68 75
Precip mm 74 56 71 69 64 89 86 66 81 74 76 66

Canada (Vancouver)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 41 44 50 58 64 69 74 73 65 57 48 43
Temp °F min 32 34 37 40 46 52 54 54 49 44 39 35
Temp °C max 5 7 10 14 18 21 23 23 18 14 9 6
Temp °C min 0 1 3 4 8 11 12 12 9 7 4 2
Hum % am 93 91 91 89 88 87 89 90 92 92 91 91
Hum % pm 85 78 70 67 63 65 62 62 72 80 84 88
Precip mm 218 147 127 84 71 64 31 43 91 147 211 224

China (Hong Kong)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 64 63 67 75 82 85 87 87 85 81 74 68
Temp °F min 56 55 60 67 74 78 78 78 77 73 65 59
Temp °C max 18 17 19 24 28 29 31 31 29 27 23 20
Temp °C min 13 13 16 19 23 26 26 26 25 23 18 15
Hum % am 77 82 84 87 87 86 87 87 83 75 73 74
Hum % pm 66 73 74 77 78 77 77 77 72 63 60 63
Precip mm 33 46 74 137 292 394 381 367 257 114 43 31

Czech Republic (Prague)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 31 34 44 54 64 70 73 72 65 53 42 34
Temp °F min 23 24 30 38 46 52 55 55 49 41 33 27
Temp °C max 0 1 7 12 18 21 23 22 18 12 5 1
Temp °C min -5 -4 -1 3 8 11 13 13 9 5 1 -3
Hum % am 84 83 82 77 75 74 77 81 84 87 87 87
Hum % pm 73 67 55 47 45 46 49 48 51 60 73 78
Precip mm 18 18 18 27 48 54 68 55 31 33 20 21

Denmark (Copenhagen)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 36 36 41 51 61 67 71 70 64 54 45 40
Temp °F min 28 28 31 38 46 52 57 56 51 44 38 34
Temp °C max 2 2 5 10 16 19 22 21 18 12 7 4
Temp °C min -2 -3 -1 3 8 11 14 14 11 7 3 1
Hum % am 88 86 85 79 70 70 74 78 83 86 88 89
Hum % pm 85 83 78 68 59 60 62 64 69 76 83 87
Precip mm 49 39 32 38 43 47 71 66 62 59 48 49

Egypt (Cairo)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 65 69 75 83 91 95 96 95 90 86 78 68
Temp °F min 47 48 52 57 63 68 70 71 68 65 58 50
Temp °C max 18 21 24 28 33 35 36 35 32 30 26 20
Temp °C min 8 9 11 14 17 20 21 22 20 18 14 10
Hum % am 69 64 63 55 50 55 65 69 68 67 68 70
Hum % pm 40 33 27 21 18 20 24 28 31 31 38 41
Precip mm 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 3 5

France (Paris)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 43 45 54 60 68 73 76 75 70 60 50 44
Temp °F min 34 34 39 43 49 55 58 58 53 46 40 36
Temp °C max 6 7 12 16 20 23 25 24 21 16 10 7
Temp °C min 1 1 4 6 10 13 15 14 12 8 5 2
Hum % am 88 87 85 82 83 83 83 87 90 91 91 90
Hum % pm 80 73 63 54 55 58 57 61 65 71 79 82
Precip mm 56 46 35 42 57 54 59 64 55 50 51 50

French Polynesia (Tahiti)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 89 89 89 89 87 86 86 86 86 87 88 88
Temp °F min 72 72 72 72 70 69 68 68 69 70 71 72
Temp °C max 32 32 32 32 31 30 30 30 30 31 31 31
Temp °C min 22 22 22 22 21 21 20 20 21 21 22 22
Hum % am 82 82 84 85 84 85 83 83 81 79 80 81
Hum % pm 77 77 78 78 78 79 77 78 76 76 77 78
Precip mm 252 244 429 142 102 76 53 43 53 89 150 249

Germany (Berlin)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 35 37 46 56 66 72 75 74 68 56 45 38
Temp °F min 26 26 31 39 47 53 57 56 50 42 36 29
Temp °C max 2 3 8 13 19 22 24 23 20 13 7 3
Temp °C min -3 -3 0 4 8 12 14 13 10 6 2 -1
Hum % am 89 89 88 84 80 80 84 88 92 93 92 91
Hum % pm 82 78 67 60 57 58 61 61 65 73 83 86
Precip mm 46 40 33 42 49 65 73 69 48 49 46 43

Germany (Frankfurt)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 38 41 51 60 69 74 77 76 69 58 47 39
Temp °F min 29 30 35 42 49 55 58 57 52 44 38 32
Temp °C max 3 5 11 16 20 23 25 24 21 14 8 4
Temp °C min -2 -1 2 6 9 13 15 14 11 7 3 0
Hum % am 86 86 84 79 78 78 81 85 89 91 89 88
Hum % pm 77 70 57 51 50 52 53 54 60 68 77 81
Precip mm 58 44 38 44 55 73 70 76 57 52 55 54

Ghana (Accra)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 87 88 88 88 87 84 81 80 81 85 87 88
Temp °C max 31 31 31 31 31 29 27 27 27 29 31 31
Temp °C min 23 24 24 24 24 23 23 22 23 23 24 24
Hum % am 95 96 95 96 96 97 97 97 96 97 97 97
Hum % pm 61 61 63 65 68 74 76 77 72 71 66 64
Precip mm 15 33 56 81 142 178 46 15 36 64 36 23

Greece (Athens)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 55 57 60 68 77 86 92 92 84 75 66 58
Temp °F min 44 44 46 52 61 68 73 73 67 60 53 47
Temp °C max 13 14 16 20 25 30 33 33 29 24 19 15
Temp °C min 6 7 8 11 16 20 23 23 19 15 12 8
Hum % am 77 74 71 65 60 50 47 48 58 70 78 78
Hum % pm 62 57 54 48 47 39 34 34 42 52 61 63
Precip mm 62 37 37 23 23 14 6 7 15 51 56 71

India (Bombay)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 83 83 86 89 91 89 85 85 85 89 89 87
Temp °F min 67 67 72 76 80 79 77 76 76 76 73 69
Temp °C max 28 28 30 32 33 32 29 29 29 32 32 31
Temp °C min 12 12 17 20 23 21 22 22 22 21 18 13
Hum % am 70 71 73 75 74 79 83 83 85 81 73 70
Hum % pm 61 62 65 67 68 77 83 81 78 71 64 62
Precip mm 2.5 2.5 2.5 0 18 485 617 340 264 64 13 2.5

India (Calcutta)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 80 84 93 97 96 92 89 89 90 89 84 79
Temp °F min 55 59 69 75 77 79 79 78 78 74 64 55
Temp °C max 27 29 34 36 36 33 32 32 32 32 29 26
Temp °C min 13 15 21 24 25 26 26 26 26 24 18 13
Hum % am 85 82 79 76 77 82 86 88 86 85 79 80
Hum % pm 52 45 46 56 62 75 80 82 81 72 63 55
Precip mm 10 31 36 43 140 297 325 328 252 114 20 5

India (Delhi)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 70 75 87 97 105 102 96 93 93 93 84 73
Temp °F min 44 49 58 68 79 83 81 79 75 65 52 46
Temp °C max 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23
Temp °C min 7 9 14 20 26 28 27 26 24 18 11 8
Hum % am 72 67 49 35 35 53 75 80 72 56 51 69
Hum % pm 41 35 23 19 20 36 59 64 51 32 31 42
Precip mm 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

Indonesia (Jakarta)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 84 84 86 87 87 87 87 87 88 87 86 85
Temp °F min 74 74 74 75 75 74 73 73 74 74 74 74
Temp °C max 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 30 29
Temp °C min 23 23 23 24 24 23 23 23 23 23 23 23
Hum % am 95 95 94 94 94 93 92 90 90 90 92 92
Hum % pm 75 75 73 71 69 67 64 61 62 64 68 71
Precip mm 300 300 211 147 114 97 64 43 66 112 142 203

Iran (Tehran)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 45 50 59 71 82 93 99 97 90 76 63 51
Temp °F min 27 32 39 49 58 66 72 71 64 53 43 33
Temp °C max 7 10 15 22 28 34 37 36 32 24 17 11
Temp °C min -3 0 4 9 14 19 22 22 18 12 6 1
Hum % am 77 73 61 54 55 50 51 47 49 53 63 76
Hum % pm 75 59 39 40 47 49 41 46 49 54 66 75
Precip mm 46 38 46 36 13 3 3 3 3 8 20 31

Israel (Jerusalem)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 55 56 65 73 81 85 87 87 85 81 70 59
Temp °F min 41 42 46 50 57 60 63 64 62 59 53 45
Temp °C max 13 13 18 23 27 29 31 31 29 27 21 15
Temp °C min 5 6 8 10 14 16 17 18 17 15 12 7
Hum % am 77 74 61 56 47 48 52 58 61 60 65 73
Hum % pm 66 58 57 42 33 32 35 36 36 36 50 60
Precip mm 132 132 64 28 3 0 0 0 0 13 71 86

Italy (Rome)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 52 55 59 66 74 82 87 86 79 71 61 55
Temp °F min 40 42 45 50 56 63 67 67 62 55 49 44
Temp °C max 11 13 15 19 23 28 30 30 26 22 16 13
Temp °C min 5 5 7 10 13 17 20 20 17 13 9 6
Hum % am 85 86 83 83 77 74 70 73 83 86 87 85
Hum % pm 68 64 56 54 54 48 42 43 50 59 66 70
Precip mm 71 62 57 51 46 37 15 21 63 99 129 93

Japan (Tokyo)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 47 48 54 63 71 76 83 86 79 69 60 52
Temp °F min 29 31 36 46 54 63 70 72 66 55 43 33
Temp °C max 8 9 12 17 22 24 28 30 26 21 16 11
Temp °C min -2 -1 2 8 12 17 21 22 19 13 6 1
Hum % am 73 71 75 81 85 89 91 92 91 88 83 77
Hum % pm 48 48 53 59 62 68 69 66 68 64 58 51
Precip mm 48 74 107 135 147 165 142 152 234 208 97 56

Kenya (Nairobi)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 77 79 77 75 72 70 69 70 75 76 74 74
Temp °F min 54 55 57 58 56 53 51 52 52 55 56 55
Temp °C max 25 26 25 24 22 21 21 21 24 24 23 23
Temp °C min 12 13 14 14 13 12 11 11 11 13 13 13
Hum % am 74 74 81 88 88 89 86 86 82 82 86 81
Hum % pm 44 40 45 56 62 60 58 56 45 43 53 53
Precip mm 38 64 125 211 158 46 15 23 31 53 109 86

Lebanon (Beirut)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 62 63 66 72 78 83 87 89 86 81 73 65
Temp °F min 51 51 54 58 64 69 73 74 73 69 61 55
Temp °C max 17 17 19 22 26 28 31 32 30 27 23 18
Temp °C min 11 11 12 14 18 21 23 23 23 21 16 13
Hum % am 72 72 72 72 69 67 66 65 64 65 67 70
Hum % pm 70 70 69 67 64 61 58 57 57 62 61 69
Precip mm 191 158 94 56 18 3 0 0 5 51 132 185

Malaysia (Kuala Lumpur)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 90 92 92 91 91 91 90 90 90 89 89 89
Temp °F min 72 72 73 74 73 72 73 73 73 73 73 72
Temp °C max 32 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32
Temp °C min 22 22 23 23 23 22 23 23 23 23 23 22
Hum % am 97 97 97 97 97 96 95 96 96 96 97 97
Hum % pm 60 60 58 63 66 63 63 62 64 65 66 61
Precip mm 158 201 259 292 224 130 99 163 218 249 259 191

Mexico (Mexico City)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 66 69 75 77 78 76 73 73 74 70 68 66
Temp °F min 42 43 47 51 54 55 53 54 53 50 46 43
Temp °C max 19 21 24 25 26 24 23 23 23 21 20 19
Temp °C min 6 6 8 11 12 13 12 12 12 10 8 6
Hum % am 79 72 68 66 69 82 84 85 86 83 82 81
Hum % pm 34 28 26 29 29 48 50 50 54 47 41 37
Precip mm 13 5 10 20 53 119 170 152 130 51 18 8

Myanmar (Yangon)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 89 92 96 97 92 86 85 85 86 88 88 88
Temp °F min 65 67 71 76 77 76 76 76 76 76 73 67
Temp °C max 32 33 36 36 33 30 29 29 30 31 31 31
Temp °C min 18 19 22 24 25 24 24 24 24 24 23 19
Hum % am 71 72 74 71 80 87 89 89 87 83 79 75
Hum % pm 52 52 54 64 76 85 88 88 86 77 72 61
Precip mm 3 5 8 51 307 480 582 528 394 180 69 10

Nepal (Kathmandu)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 65 67 77 83 86 85 84 83 83 80 74 67
Temp °F min 35 39 45 53 61 67 68 68 66 56 45 37
Temp °C max 18 19 25 28 30 29 29 28 28 27 23 19
Temp °C min 2 4 7 12 16 19 20 20 19 13 7 3
Hum % am 89 90 73 68 72 79 86 87 86 88 90 89
Hum % pm 70 68 53 54 61 72 82 84 83 81 78 73
Precip mm 15 41 23 58 122 246 373 345 155 38 8 3

Netherlands (Amsterdam)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 40 42 49 56 64 70 72 71 67 57 48 42
Temp °F min 31 31 34 40 46 51 55 55 50 44 38 33
Temp °C max 4 5 10 13 18 21 22 22 19 14 9 5
Temp °C min -1 -1 1 4 8 11 13 13 10 7 3 1
Hum % am 90 90 86 79 75 75 79 82 86 90 92 91
Hum % pm 82 76 65 61 59 59 64 65 67 72 81 85
Precip mm 68 53 44 49 52 58 77 87 72 72 70 64

New Zealand (Auckland)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 73 73 71 67 62 58 56 58 60 63 66 70
Temp °F min 60 60 59 56 51 48 46 46 49 52 54 57
Temp °C max 23 23 22 19 17 14 13 14 16 17 19 21
Temp °C min 16 16 15 13 11 9 8 8 9 11 12 14
Hum % am 71 72 74 78 80 83 84 80 76 74 71 70
Hum % pm 62 61 65 69 70 73 74 70 68 66 64 64
Precip mm 79 94 81 97 127 137 145 117 102 102 89 79

New Zealand (Christchurch)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 70 69 66 62 56 51 50 52 57 62 66 69
Temp °F min 53 53 50 45 40 36 35 36 40 44 47 51
Temp °C max 21 21 19 17 13 11 10 11 14 17 19 21
Temp °C min 12 12 10 7 4 2 2 2 4 7 8 11
Hum % am 65 71 75 82 85 87 87 81 72 63 64 67
Hum % pm 59 60 69 71 69 72 76 66 69 60 64 60
Precip mm 56 43 48 48 66 66 69 48 46 43 48 56

Nigeria (Lagos)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 88 89 89 89 87 85 83 82 83 85 88 88
Temp °F min 74 77 78 77 76 74 74 73 74 74 75 75
Temp °C max 31 32 32 32 31 29 28 28 28 29 31 31
Temp °C min 23 25 26 25 24 23 23 23 23 23 24 24
Hum % am 84 83 82 81 83 87 87 85 86 86 85 86
Hum % pm 65 69 72 72 76 80 80 76 77 76 72 68
Precip mm 28 46 102 150 269 460 279 64 140 206 69 25

Norway (Oslo)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 28 30 39 50 61 68 72 70 60 48 38 32
Temp °F min 19 19 25 34 43 50 55 53 46 38 31 25
Temp °C max -2 -1 4 10 16 20 22 21 16 9 3 0
Temp °C min -7 -7 -4 1 6 10 13 12 8 3 -1 -4
Hum % am 86 84 80 75 68 69 74 79 85 88 88 87
Hum % pm 82 74 64 57 52 55 59 61 66 72 83 85
Precip mm 49 35 26 43 44 70 82 95 81 74 68 63

Peru (Lima)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 82 83 83 80 74 68 67 66 68 71 74 78
Temp °F min 66 67 66 63 60 58 57 56 57 58 60 62
Temp °C max 28 28 28 27 23 20 19 19 20 22 23 26
Temp °C min 19 19 19 17 16 14 14 13 14 14 16 17
Hum % am 93 92 92 93 95 95 94 95 94 94 93 93
Hum % pm 69 66 64 66 76 80 77 78 76 72 71 70
Precip mm 3 0 0 0 5 5 8 8 8 3 3 0

Portugal (Lisbon)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 57 59 63 67 71 77 81 82 79 72 63 58
Temp °F min 46 47 50 53 55 60 63 63 62 58 52 47
Temp °C max 14 15 17 20 21 25 27 28 26 22 17 15
Temp °C min 8 8 10 12 13 15 17 17 17 14 11 9
Hum % am 85 80 78 69 68 65 62 64 70 75 81 84
Hum % pm 71 64 64 56 57 54 48 49 54 59 68 72
Precip mm 111 76 109 54 44 16 3 4 33 62 93 103

Philippines (Manila)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 86 88 91 93 93 91 88 87 88 88 87 86
Temp °F min 69 69 71 73 75 75 75 75 75 74 73 70
Temp °C max 30 31 33 34 34 33 31 31 31 31 31 30
Temp °C min 21 21 22 23 24 24 24 24 24 23 22 21
Hum % am 89 88 85 85 88 91 91 92 93 92 91 90
Hum % pm 63 59 55 55 61 68 74 73 73 71 69 67
Precip mm 23 13 18 33 130 254 432 422 356 193 145 66

Poland (Warsaw)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 32 32 42 53 67 73 75 73 66 55 42 35
Temp °F min 22 21 28 37 48 54 58 56 49 41 33 28
Temp °C max 0 0 6 12 20 23 24 23 19 13 6 2
Temp °C min -6 -6 -2 3 9 12 15 14 10 5 1 -3
Hum % am 90 89 90 85 80 82 86 90 92 93 93 92
Hum % pm 84 80 70 61 56 59 63 63 64 73 83 87
Precip mm 27 32 27 37 46 69 96 65 43 38 31 44

Russia (Moscow)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 15 22 32 50 66 70 73 72 61 48 35 24
Temp °F min 3 8 18 34 46 51 55 53 45 37 26 15
Temp °C max -9 -6 0 10 19 21 23 22 16 9 2 -5
Temp °C min -16 -14 -8 1 8 11 13 12 7 3 -3 -10
Hum % am 82 82 82 73 58 62 68 74 78 81 87 85
Hum % pm 77 66 64 54 43 47 54 55 59 67 79 83
Precip mm 39 38 36 37 53 58 88 71 58 45 47 54

Saudi Arabia (Jeddah)
Top
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Temp °F max 84 84 85 91 95 97 99 99 96 95 91 86
Temp °F min 66 65 67 70 74 75 79 80 77 73 71 67
Temp °C max 29 29 29 33 35 36 37